E-SF 3.0
E-SF 3.0
Nuovo telaio 29 Enduro 150mm/160mm Shimano system. Con e-sf 3.0 ultd, abbiamo aggiunto un nuovo mezzo nella nostra gamma e bike, con gomme 29 x 2,80 escursione posteriore da 150 mm. Batteria da 720 wh G3, perfettamente integrata nel telaio, da così permettere evoluzioni e utilizzo da vero FREE RIDE. Nella nuova versione ULTRA, c'è la possibilità di inserire la seconda batteria estraibile da 370 wh, per arrivare ad un'autonomia infinita. (fino a 205 km). Grazie al carro allungato e le ruote da 29" plus, per i biker più evoluti, le discesa saranno il punto forte di questo eccezionale concentrato di tecnologia.
* su tutti i modelli SF 3.0 possibilità di range extender battery da 370 wh (su ultra già di serie)
ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE XTROLIGHT
SERIE STERZO SEMINITEGRATA DA 1″1/2 1″½
ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 150 MM
SCATOLA MOVIMENTO STEPS SHIMANO
ASSE POSTERIORE 12mmx148mm BOOST
SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FSS-EVO ALL MOUNTAIN 650 B
REGGISELLA 31,6 MM
PESO telaio 2650 GR. (+/-5%)
GOMME 27.5X3.0 29X2.80
Specifiche tecniche
TELAIO | E-SF 3.0 PLUS boost g3 INTERNAL BATTERY ULTD |
FORCELLA | 35 SILVER 29″ Black esc. 160 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15×110 mm, TAPERED |
AMMORTIZZATORE | RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR 1 TOKEN MM TUNE TRUNNION STANDARD B2 |
SERIE STERZO | RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2 |
CAMBIO | SHIMANO KRDM6100SGS |
COMANDI | SHIMANO KSLM6100RA dx 12 |
FRENI/LEVE | SHIMANO MT501 4 PISTONCINI |
DISCHI | TP 203 mm ANT. 203 mm POST. |
GUARNITURA | SHIMANO FCE8000 34 |
CASSETTA | SHIMANO KCSM610012051 10-51 |
CATENA | CATENA KCNM6100120Q |
ATTACCO MANUBRIO | SC + BLACK |
PIEGA MANUBRIO | SC + BLACK OVER RIZER 78 mm |
REGGISELLA | TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM |
SELLA | SELLE SAN MARCO GND |
RUOTE | SC + 29″ MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148 |
COPERTURE | CST BFT 29 X 2.60 |
CAMERA | CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM |
MANOPOLE | RITCHEY TRUE GRIP I |
PEDALI | ALLUMINIO FLAT |
BATTERIA | SIMPLO G3 720 WH |
BATTERIA SUPPLEMENTARE * (OPTIONAL) | SIMPLO TPSMN03 370 WH |
MISURE | S – M – L – XL |
RAPPORTI | 12 |
COLORI | BLUE-ORANGE / GREY-RED |
DRIVE UNITE | SHIMANO STEPS EP801 |
TELAIO | E-SF 3.0 PLUS boost g3 INTERNAL BATTERY ULTD |
FORCELLA | 35 GOLD 29″ Black esc. 160 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15×110 mm, TAPERED |
AMMORTIZZATORE | RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR 1 TOKEN MM TUNE TRUNNION STANDARD B2 |
SERIE STERZO | RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2 |
CAMBIO | SHIMANO RDM8100SGS |
COMANDI | SHIMANO KSLM8100RA |
FRENI/LEVE | SHIMANO MT501 4 PISTONCINI |
DISCHI | TP 203 mm ANT. 203 mm POST. |
GUARNITURA | SHIMANO FCE8000 34 |
CASSETTA | SHIMANO KCSM610012051 10-51 |
CATENA | CATENA KCNM6100120Q |
ATTACCO MANUBRIO | SC + BLACK |
PIEGA MANUBRIO | SC + BLACK OVER RIZER 78 mm |
REGGISELLA | TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM |
SELLA | SELLE SAN MARCO GND |
RUOTE | SC + 29″ MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148 |
COPERTURE | SMART SAM DD 29 X 2.60 |
CAMERA | CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM |
MANOPOLE | RITCHEY TRUE GRIP I |
PEDALI | FLAT ALLOY |
BATTERIA | SIMPLO G3 720 WH |
BATTERIA SUPPLEMENTARE * (OPTIONAL) | SIMPLO TPSMN03 370 WH |
MISURE | S – M – L – XL |
RAPPORTI | 12 |
COLORI | BLUE-ORANGE / GREY-RED |
DRIVE UNITE | SHIMANO STEPS EP801 |
TELAIO | E-SF 3.0 PLUS boost g3 INTERNAL BATTERY ULTD |
FORCELLA | FORCELLA ROCK SHOX DOMAIN BOOST 160 MM |
AMMORTIZZATORE | RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR 1 TOKEN MM TUNE TRUNNION STANDARD B2 |
SERIE STERZO | RITCHEY 1 1/2 1 1/2 |
CAMBIO | SHIMANO RDM8100SGS |
COMANDI | SHIMANO KSLM8100RA |
FRENI/LEVE | SHIMANO KM8120 4 PISTONCINI |
DISCHI | SHIMANO ARTEM300L 203 mm. |
GUARNITURA | SHIMANO FCE8000 34 |
CASSETTA | SHIMANO CSM8100051 |
CATENA | SHIMANO CNM8100 |
ATTACCO MANUBRIO | RITCHEY TRAIL |
PIEGA MANUBRIO | RITCHEY TRAIL RIZER 76 mm |
REGGISELLA | TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM |
SELLA | SELLE SAN MARCO GND |
RUOTE | SC + 29″ MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148 |
COPERTURE | SMART SAM DD 29 X 2.60 |
CAMERA | CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM |
MANOPOLE | RITCHEY TRUE GRIP I |
PEDALI | FLAT ALLOY |
BATTERIA | SIMPLO G3 720 WH |
BATTERIA SUPPLEMENTARE | SIMPLO TPSMN03 370 WH |
MISURE | S – M – L – XL |
RAPPORTI | 12 |
COLORI | BLUE-ORANGE / GREY-RED |
DRIVE UNITE | SHIMANO STEPS EP801 |
Geometria del Telaio e Misure
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
ALTEZZA CF | 400 | 430 | 460 | 500 |
LUNGHEZZA BOLLA | 600 | 627 | 637 | 647 |
TUBO STERZO | 110 | 110 | 120 | 130 |
ANGOLO TUBO SELLA | 74° | 74° | 74° | 74° |
ANGOLO STERZO | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |