SF29 CARBON + BOOST
SF29 CARBON + BOOST
Nuovo SF29 carbon trail, con carro posteriore con asse passante da 148 mm ed escursione alla ruota da 120 mm.
Il telaio è stato realizzato con il sistema monolith “all in one piece”, che utilizza un metodo di realizzazione con nessun punto di giunzione tra triangolo anteriore e posteriore e la combinazione con la tecnologia EPS consentono ad sf29 allo stesso tempo caratteristiche di leggerezza assoluta, ultra reattività e controllo impeccabile.
FIBRA DI CARBONIO ALTO MODULO SUPERLIGHT
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1”1/8 1”1/2
DIAMETRO TUBO SELLA 27,2 MM
REAR TRAVEL 120
REAR TROUGH AXLE BOOST 12 X 148
SCATOLA MOVIMENTO PRESS FIT 30
PESO 1750 GR. (+/-5%)
Specifiche tecniche
TELAIO | SF 29 CARBON + BOOST |
FORCELLA | ROCK SHOX JUDY SILVER TK 29″ Diffusion Black esc. 100 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110mm, TAPERED tubo 1-1/8 a 1-1/2, off set 51 mm, con bloccaggio OneLoc da ordinare a parte |
AMMORTIZZATORE | ROCK SHOX DLX ULTIMATE RL 165X40 DB2 MM 430TS B2 |
SERIE STERZO | RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2 |
CAMBIO | SHIMANO KRDM6100SGS |
COMANDI | SHIMANO KSLM6100RA |
FRENI/LEVE | SHIMANO AMT501 |
DISCHI | SHIMANO RTEM300L 180 anteriore 180 posteriore |
GUARNITURA | SHIMANO AFCM51001EBA2 32 T. |
MOVIMENTO | SHIMANO BSA |
CASSETTA | SHIMANO KCSM610012051 10-51 |
CATENA | CATENA KCNM6100120Q |
ATTACCO MANUBRIO | SC + BLACK OVER |
PIEGA MANUBRIO | SC + OVER RIZER 740MM |
REGGISELLA | SC + BLACK 31,6 X 400 MM |
SELLA | SELLE SAN MARCO ERA START WIDE OPEN |
RUOTE | SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 CON MOZZO SHIMANO MT400 CERCHIO TR 30 MM |
COPERTURE | KENDA 29 X 2,10 |
CAMERA | CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM |
MANOPOLE | RITCHEY TRUE GRIP I |
PEDALI | ALLUMINIO FLAT |
PORTABORRACCIA | RACE ONE X1 |
MISURE | S – M – L – XL |
RAPPORTI | 12 |
COLORI | CARBON CANGIANT MASK |
TELAIO | SF 29 CARBON + BOOST |
FORCELLA | ROCK SHOX JUDY SILVER TK 29″ Diffusion Black esc. 100 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110mm, TAPERED tubo 1-1/8 a 1-1/2, off set 51 mm, con bloccaggio OneLoc da ordinare a parte |
AMMORTIZZATORE | ROCK SHOX DLX ULTIMATE RL 165X40 DB2 MM 430TS B2 |
SERIE STERZO | RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2 |
CAMBIO | SHIMANO RDM8100 XT 12V |
COMANDI | SHIMANO SLM8100 XT DX 12 |
FRENI/LEVE | SHIMANO AMT501 |
DISCHI | SHIMANO RTEM300L 180 anteriore 180 posteriore |
GUARNITURA | SHIMANO FCM81001EXA4 |
CASSETTA | SHIMANO KCSM610012051 10-51 |
CATENA | CATENA KCNM6100120Q |
ATTACCO MANUBRIO | SC + BLACK OVER |
PIEGA MANUBRIO | SC + OVER RIZER 740MM |
REGGISELLA | SC + BLACK 31,6 |
SELLA | SELLE SAN MARCO GND |
RUOTE | SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 CON MOZZO SHIMANO MT400 CERCHIO TR 30 MM |
COPERTURE | SCHWALBE ROKET RON 29 X 2,25 TR |
CAMERA | CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM |
MANOPOLE | RITCHEY TRUE GRIP I |
PEDALI | ALLUMINIO FLAT |
PORTABORRACCIA | RACE ONE X1 |
MISURE | S – M – L – XL |
RAPPORTI | 12 |
COLORI | CARBON CANGIANT MASK |
TELAIO | SF 29 CARBON + BOOST |
FORCELLA | ROCK SHOX SID SELECT RL 29″ Diffusion Black esc. 120 mm, steli 35 mm, Debon Air, BOOST perno passante 15x110mm, TAPERED da 1-1/8 a 1-1/2, off set 44mm, bloccaggio al manubrio OneLoc da ordinare a parte |
AMMORTIZZATORE | ROCK SHOX DLX ULTIMATE RL 165X40 DB2 MM 430TS B2 |
SERIE STERZO | RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2 |
CAMBIO | SHIMANO RDM8100 XT 12V |
COMANDI | SHIMANO SLM8100 XT DX 12 |
FRENI/LEVE | SHIMANO KM8120 |
DISCHI | SHIMANO RT70 180 anteriore 180 posteriore |
GUARNITURA | SHIMANO FCM81001EXA4 |
MOVIMENTO | |
CASSETTA | SHIMANO CSM8100051 10-51 |
CATENA | SHIMANO CNM8100 |
ATTACCO MANUBRIO | RITCHEY WCS TRAIL |
PIEGA MANUBRIO | RITCHEY WCS TRAIL RIZER |
REGGISELLA | TRANZ X REGOLABILE |
SELLA | SELLE SAN MARCO GND |
RUOTE | SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 CON MOZZO SHIMANO MT800 CERCHIO TR 30 MM |
COPERTURE | SCHWALBE ROKET RON 29 X 2,25 TR |
CAMERA | CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM |
MANOPOLE | RITCHEY TRUE GRIP I |
PEDALI | ALLUMINIO FLAT |
PORTABORRACCIA | RACE ONE X1 |
MISURE | S – M – L – XL |
RAPPORTI | 12 |
COLORI | CARBON CANGIANT MASK |
Geometria del Telaio e Misure
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
ALTEZZA CF | 410 | 440 | 483 | 533 |
LUNGHEZZA BOLLA | 571 | 598 | 623 | 645 |
TUBO STERZO | 95 | 95 | 105 | 115 |
ANGOLO TUBO SELLA | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° |
ANGOLO STERZO | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |